Tóm tắt nội dung

Trong thết kế phần điện, điều hòa, chữa cháy thì revit là một công cụ rất mạnh mẽ để có thể dễ dàng làm việc và quản lý dự án. Để quá trình làm việc 1 cách có hiệu quả, bài viết này sẽ hệ thống lại các phím tắt và lệnh tắt có trong revit để anh em có thể tra lại khi sử dụng phần mềm.
| Phím tắt | Tên | Chức năng |
|---|---|---|
| Phím tắt chung | ||
| SU | Settings-Sun and Shadows Settings | Bật trình đơn Settings-Sun and Shadows Settings |
| UN | Settings-Project Units | Bật trình đơn Settings-Project Units |
| W C | Window-Cascade | Bật trình đơn Window-Cascade |
| W T | Window-Tile | Bật trình đơn Window-Tile |
| SI" | Snapcode Intersections | Nút giao nhau |
| SE | Snapcode Endpoints | Điểm cuối |
| SM | Snapcode Midpoints | Điểm giữa |
| SC | Snapcode Centers | Trung tâm |
| SN | Snapcode Nearest | Gần nhất |
| SP | Snapcode Perpendicular | Vuông góc |
| ST | Snapcode Tangents | Tiếp tuyến |
| SW | Snapcode Work Plane Grid | Mặt phẳng làm việc |
| SQ | Snapcode Quadrants | Trục tọa độ |
| SX | Snapcode Points | Điểm |
| SR | Snapcode Snap to Remote Objects | Bắt đối tượng từ xa |
| SO | Snapcode Snaps Off | Tắt chức năng bắt điểm |
| SS | Snapcode Turn Override Off | Tắt ghi đè |
| Lựa chọn | ||
| CTRL | Select multiple elements | Chọn nhiều yếu tố |
| TAB | Cycle through the prehighlighting of elements to | Tự động chuyển đổi qua các yêu tố gần nhau |
| TAB | Chọn tường wall faces hoặc tường centerlines khi đặt kích thước | |
| TAB | Chuyển đổi giữa 2 sự lựa chọn curtain wall hay glazed panel trong plan vew | |
| CTRL+A | Chọn tất cả mọi thứ trong workset | |
| File Management: Quản lý tập tin | ||
| Ctrl + O | Open | Mở một dự án |
| CTRL+P | In một trang | |
| CTRL+S | Save | Lưu một dự án |
| Edit Menu: Chỉnh sửa menu | ||
| MD | Modify | Sửa đổi |
| MV | Move | Di chuyển |
| CO | Copy | Sao chép |
| RO | Rotate | Xoay |
| AR | Array | Mảng |
| MM | Mirror | Đối xứng |
| PR | Properties | Gọi bảng thuộc tính của mặt bằng hiện tại |
| DE | Delete | Xóa |
| GP | Group | Nhóm |
| LO | Lock objects | Khóa đối tượng |
| SA | Select all instances | Chọn tất cả các trường hợp |
| RE | Resize | Chỉnh kích thước |
| PP | Pin Position | Ghim vị trí |
| UP | Unpin Position | Bỏ ghim vị trí |
| CS | Create Similar | Tạo thành phần tương tự |
| Xem menu | ||
| ZR | Zoom in region | Zoom trong khu vực |
| ZO | Zoom out (2x) | Thu nhỏ 2 lần |
| ZF | Zoom to fit | Zoom để phù hợp với độ phân giải |
| ZA | Zoom all to fit | Zoom tất cả |
| ZS | Sheet size | Kích thước bản vẽ |
| ZP | Previous scroll/zoom | Xem lại khung hình trong thao tác trước |
| F8 | Dynamic view dbox | Bật dbox |
| F5 | Refresh | Làm mới |
| Dự thảo | ||
| DI | Dimension | Kích thước |
| EL | Spot elevation | Độ cao |
| GR | Grid | Lưới |
| LL | Level | Cấp |
| TX | Text | Văn bản |
| TG | Tag | Ghi chú |
| RP | Ref plane | Mặt phẳng làm việc |
| RT | Room tag | Ghi chú phòng |
| DL | Detail lines | Chi tiết |
| VP | View Properties | Chỉnh chế độ xem |
| VG | Visibility graphics | Chỉnh chế độ hiển thị |
| VH | Category invisible | Ẩn/ hiện chế độ xem danh mục |
| VI | Other categories invisible | Ẩn/ hiện các danh mục khác |
| HH | Hide object | Ẩn đối tượng |
| HI | Isolate object | Cô lập đối tượng |
| HC | Hide category | Ẩn thể loại |
| IC | Isolate category | Cô lập thể lạo |
| HR | Reset temp hide/isolate | Đặt lại chế độ ẩn/ cô lập |
| Công cụ | ||
| LW | Linework | Thay đổi cách thể hiện các đường bao trong các view nhì |
| PT | Paint | Mở cộng cụ paint |
| SF | Split face | Chia mặt |
| AL | Align | Canh lề một hoặc nhiều yếu tố với yếu tố được lựa chọn |
| SL | Split walls and lines | Chia tường và đường |
| TR | Trim/extend | Tính kỹ thuật hoặc mở rộng một hoặc nhiều yếu tố để tạo thành một góc |
| OF | Offset | Di chuyển một dòng mô hình được lựa chọn |
| F7 | Spelling | Công cụ chính tả |
| MA | Match | Mở công cụ Match Type |
| SHADE/WIREFRAME | ||
| WF | Wireframe | Hiển thị hình ảnh của mô hình với tất cả các cạnh và đường vẽ |
| HL | Hidden line | Ẩn dòng |
| SD | Shade mode | Áp dụng một cạnh bóng mờ |
| AG | Advanced model graphic other | Mô hình đồ họa cao cấp khác |
| TL | Thin lines | Chỉnh các nét đều trở về độ dày 1 pixel |
| RR | Rendering raytrace | Bật Render |
| ALTERNATES | ||
| ZZ | Zoom in region | Zoom trong khu vực |
| ZX | Zoom to fit | Phóng to cho phù hợp |
| ZC | Previous scroll/zoom | Trở về pan trước hoặc zoom |
| ZV | Zoom out (2x) | hu nhỏ lại xem dự án bằng 2X |
| W | Visibility/graphics | tầm nhìn/ đồ họa |
| CC | Copy | Sao chép |
| FILE MENU | ||
| ER | File-Editing Requests | Yêu cầu chỉnh sửa |
| RL/ RW | File-Reload Latest | Cập nhật mới nhất |
| MODELING MENU | ||
| Phím tắt | Tên | Chức năng |
| WA | Wall | Tường |
| WN | Window | Cửa sổ |
| DR | Door | Cửa |
| CM | Component | Thành phần |
| LI | Lines | Dòng |
| RP | Ref plane | Tạo ra một mặt phẳng tham chiếu sử dụng công cụ vẽ |
BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
Trong lĩnh vực điều khiển và bảo vệ hệ thống điện, công tắc và rơle đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chúng không chỉ giúp điều khiển hoạt động của các thiết bị điện mà còn bảo vệ chúng khỏi các tình huống nguy [...]
Dưới đây là các loại công tắc được sử dụng để khởi động, dừng động cơ hoặc chọn chế độ điều khiển và vận hành hệ thống máy móc: Nút nhấn ON/OFF Đây là loại công tắc có thể thay đổi trạng thái đóng hoặc [...]
Khởi động từ thực chất là một công tắc tơ được sử dụng để đóng/ngắt mạch điện từ xa, kèm theo bộ bảo vệ quá tải. Khi dùng để điều khiển và vận hành động cơ, công tắc tơ được gọi là khởi động từ. [...]
Công tắc tơ là một loại khí cụ điện được sử dụng để đóng/ngắt mạch với tải dòng điện lớn trong mạch động lực và được điều khiển từ xa bằng điện từ. Cấu tạo Công tắc tơ bao gồm các thành phần chính như [...]
Cầu dao tự động (áp-tô-mát) là một loại khí cụ điện có chức năng đóng/ngắt mạch trực tiếp bằng tay, tương tự như cầu dao, nhưng có thêm bộ bảo vệ quá dòng tự động ngắt mạch khi quá tải hoặc chập mạch. Nhờ đó, [...]
Điện năng thường được truyền tải từ nhà máy phát điện ở rất xa nơi tiêu thụ. Do đó, máy biến áp 3 pha được sử dụng để tăng điện áp lên hàng chục, hàng trăm kV nhằm giảm tổn thất trên đường dây. Khi [...]
1. Máy biến áp 1 pha Máy biến áp 1 pha là một thiết bị điện quan trọng, được cấu tạo từ hai thành phần chính: mạch từ và bộ dây quấn. Mạch từ Mạch từ của máy biến áp 1 pha được [...]
Bài viết này giúp chúng ta hiểu kỹ về khái niệm MEP trong lĩnh vực xây dựng, cũng như giải thích mối quan hệ. Tìm hiểu MEP là gì ? Hệ thống cơ khí, điện, nước, trong tòa nhà xây dựng M&E là một cụm [...]
Với những anh em đang làm việc hoặc có kế hoạch làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật điện tại Nhật Bản, vốn từ vựng chuyên ngành chính là "chìa khóa" để đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, trao đổi với đồng nghiệp người [...]
Trong ngành xây dựng thì chứng chỉ quản lý là chứng chỉ cao nhất và khó để lấy được nhất. Một trong những số đó là chứng chỉ Quản lý thi công điện cấp 1 ở Nhật Bản gọi là (1級電気施工管理技士). Nếu có phương pháp [...]
