Tóm tắt nội dung

1. Thuật ngữ dùng trong kỹ thuật chiếu sáng
Kỹ thuật chiếu sáng là một mảng quan trọng trong thiết kế cung cấp điện, và để hiểu rõ hơn về nó, chúng ta cần tìm hiểu về các thuật ngữ và khái niệm liên quan đến nó. Dưới đây là một số thuật ngữ quan trọng trong lĩnh vực chiếu sáng:
1.1. Các đại lượng cơ bản
| Từ vựng | Dịch nghĩa |
|---|---|
| Luminous Flux (lumen, lm) | Quang lượng |
| Luminous Intensity (lm/sr) | Độ quang thể hiện trong một đơn vị góc độ |
| Candlepower | Cường độ sáng |
| Candela (cd) | Đơn vị cường độ sáng |
| Candlepower Distribution Curve | Đường phân phối cường độ sáng |
| Illuminance | Độ sáng chiếu sáng |
| Lux (lx) | Đơn vị độ sáng chiếu sáng (quốc tế) |
| Footcandle (fc) | Đơn vị độ sáng chiếu sáng (tiếng Anh) |
| Horizontal Illuminance | Độ sáng chiếu sáng ngang |
| Vertical Illuminance | Độ sáng chiếu sáng đứng |
| Surface Illuminance | Độ sáng chiếu sáng trên một bề mặt chọn |
| Tv Illuminance | Độ sáng chiếu sáng tại các điểm trên bề mặt đứng vuông góc với bề mặt phẳng phía sau máy quay truyền hình được đặt trên bề mặt ngang |
| Perpendicular Illuminance | Độ sáng chiếu sáng vuông góc |
| Road Illuminance | Độ sáng chiếu sáng trên bề mặt đường |
| Isofootcandle Line | Đường đẳng độ sáng chiếu sáng |
| Isofootcandle Diagram | Bộ sưu tập các đường đẳng độ sáng chiếu sáng |
| Luminance (cd/m²) | Độ chiếu hay độ sáng |
| Footlambert (fL) | Đơn vị độ sáng chiếu (tiếng Anh) |
| Lambert (L) | Đơn vị độ sáng chiếu |
| Roadway Luminance | Độ chiếu trên mặt đường (dùng cho chiếu sáng ngoài trời) |
| Veiling Luminance | Độ chiếu gây ra do nguồn sáng khác gây ra làm giảm khả năng nhìn (đối với chiếu sáng ngoài trời) |
| Discomfort Glare | Độ chiếu gây ra sự khó chịu |
| Luminous Efficacy (lm/w) | Hiệu suất phát sáng (hiệu suất quang) |
| Luminaire Efficiency | Hiệu suất bộ đèn |
| Luminous Exitance | Độ tróng |
| Ballast | Cục bóng đèn |
| Cavity Ratio | Tỷ số tọa độ |
| Coefficient Of Utilization, CU | Hệ số sử dụng bằng tỷ số quang thể hiện của một bộ rọi trên bề mặt làm việc trên quang thể hiện phát ra bởi các bóng đèn của bộ đèn |
| Photometry | Phép trắc quang (đo đạc ánh sáng) |
| Upward Component | Phần quang thể hiện của bộ đèn phát ra phía trên |
| Downward Component | Phần quang thể hiện của bộ đèn phát ra phía dưới |
| Direct Component | Phần quang thể hiện phát trực tiếp từ bộ đèn đến bề mặt làm việc |
| Visual Comfort Probability (VCP) | Chỉ số tiện nghi nối liền với sự chói lóa của bộ đèn lên mắt người làm việc |
| Relative Visual Performance (RVP) | Chỉ số nối liền khả năng làm việc của mắt, sự khác biệt về độ sáng giữa vật và nền cảnh làm tăng khả năng nhìn |
| Glare | Sự chói lóa |
| Azimuthal Angle | Góc phát sáng (góc tạo bởi trục đèn và hướng a) |
| Shielding Angle (Of A Luminaire) | Góc bảo vệ của bộ đèn khỏi chói lóa |
| Transmittance | Hệ số truyền ánh sáng từ ngoài trời qua cửa sổ |
| Workplane | Bề mặt làm việc |
1.2. Các loại chiếu sáng
| Accent Lighting | Chiếu sáng có hướng làm nổi bật đối tượng được chiếu sáng |
|---|---|
| Ambient Lighting | Chiếu sáng không gian xung quanh |
| Cove Lighting | Chiếu sáng ẩn trần và/hoặc tường |
| General Diffuse Light - Chiếu sáng phân tán tổng quan (40% | 60% lượng quang thể hiện chiếu xuống phía dưới) |
| General Lighting | Chiếu sáng tổng quan đảm bảo độ rọi đồng đều khắp khu vực chiếu sáng, không tập trung chiếu sáng tại chỗ |
| Downlight | Nguồn chiếu sáng nhỏ trực tiếp chiếu xuống phía dưới |
| Task Lighting | Chiếu sáng trực tiếp lên bề mặt làm việc |
| Lumen Method | Phương pháp tính hệ số sử dụng dựa trên lượng quang thể hiện |
| Point Method | Phương pháp tính hệ số sử dụng dựa trên điểm |
| Quantity Of Light | Số lượng ánh sáng |
| Quality Of Light | Chất lượng ánh sáng |
| Battery Backup | Nguồn điện dự phòng |
1.3. Các loại bộ đèn
| Luminaire (Fixture) | Bộ đèn |
| Baffle | Bộ che mắt cho mắt người khi nhìn vào |
| Louver | Lớp che ánh sáng trong một góc nào đó hoặc hấp thụ ánh sáng không cần thiết |
| Troffer | Bộ đèn âm trần |
| Spotlight | Đèn pha |
1.4. Các loại bóng đèn
| Lamp | Bóng đèn |
| Bulb | Bóng đèn, nguồn sáng |
| Point Source | Nguồn sáng điểm |
| Incandescent | Đèn nung sáng |
| Tungsten-Halogen Lamp | Đèn halogen cốt wolfram |
| Quartz Halogen | Đèn halogen thạch anh |
| Fluorescent Lamp | Đèn huỳnh quang |
| Preheat Fluorescent Lamp | Đèn huỳnh quang với các điện cực được nung nóng trước khi bật sáng |
| Rapid Start Fluorescent Lamp | Đèn huỳnh quang làm việc với ballast mở sáng nhanh (mở sáng ở điện áp cao và điện cực được nung nóng hoặc ở điện áp cao) |
| Compact Fluorescent Lamp | Đèn huỳnh quang hợp bộ (đèn tiết kiệm năng lượng) |
| High-Intensity Discharge Lamp | Đèn phóng điện cao áp HID bao gồm đèn tự cân bằng nhiệt (mercury), halogen kim loại (metal halide), natri cao áp (high-pressure sodium) |
| Low-Pressure Mercury Lamp | Đèn thủy ngân áp suất thấp (ít hơn 100 Pa) |
| High-Pressure Mercury Lamp | Đèn thủy ngân áp suất cao |
| Metal Halide | Đèn halogen kim loại |
| High-Pressure Sodium Lamp | Đèn natri cao áp |
| Low-Pressure Sodium Lamp | Đèn natri thấp áp (0.1-0.5 Pa) |
1.5. Hệ số suy giảm
| Luminaire Dirt Depreciation Factor | Hệ số suy giảm do bụi bẩn bám vào bộ đèn |
| Luminaire Surface Depreciation Factor | Hệ số suy giảm do bề mặt bộ đèn bị xuống cấp |
| Design Factor | Yếu tố thiết kế tính đến sự tăng hoặc giảm quang thể hiện của đèn trong quá trình sử dụng đối với mục đích công việc |
| Temperature Factor | Hệ số suy giảm ánh sáng do yếu tố nhiệt độ |
| Equipment Operating Factor | Yếu tố vận hành thiết bị liên quan đến hoạt động của bộ đèn, bóng đèn, ballast và ảnh hưởng đến lượng quang thể hiện phát ra so với lượng quang thể hiện phát ra bởi các đèn, ballast chuẩn |
| Lamp Burnout Factor | Yếu tố ảnh hưởng của việc bóng đèn gặp sự cố không đồng đều lên lượng quang thể hiện phát ra của nhóm bóng đèn |
| Lamp Lumen Depreciation Factor | Hệ số suy giảm quang thể hiện của bóng đèn |
| Light Loss Factor | Hệ số suy giảm ánh sáng |
| Ballast Factor | Tỷ số quang thể hiện của bóng đèn khi hoạt động với ballast thực so với quang thể hiện của bóng đèn khi hoạt động với ballast chuẩn ban đầu |
| Lamp Position (Tilt) Factor | Ảnh hưởng vị trí bóng đèn lên lượng quang thể hiện phát ra (thường xảy ra ở các đèn HID) |
| Mean Lumen Depreciation (MLD) | Sự suy giảm trung bình của quang thể hiện sau khi bóng đèn hoạt động đến 40% tuổi thọ |
| Endlife Lumen Depreciation (ELD) | Sự suy giảm quang thể hiện vào giai đoạn cuối tuổi thọ của bóng đèn sau khi hoạt động đến 70% tuổi thọ |
2. Các loại bộ đèn
2.1. Chiếu sáng trong nhà
| All | Tất cả |
| Adjustable | Có thể điều chỉnh |
| Ceiling Surface, Corner | Sát trần, trong góc |
| Ceiling Surface, Cylinder | Sát trần, hình trụ |
| Ceiling Surface, Decorative | Sát trần, trang trí |
| Ceiling Surface, Linear | Sát trần, thành hàng |
| Ceiling Surface, Rectangular | Sát trần, hình chữ nhật |
| Ceiling Surface, Shallow Disk | Sát trần, hình đĩa mỏng |
| Ceiling Surface, Square | Sát trần, hình vuông |
| Ceiling Surface, Wraparound | Sát trần, bao bọc |
| Cove Light | Chiếu sáng ẩn trần |
| Darkroom | Buồng tối |
| Decorative | Trang trí |
| Downlight, Ellipsoidal Baffle | Chiếu sáng trực tiếp, kính mô hình elip |
| Downlight, Ellipsoidal Reflector | Chiếu sáng trực tiếp, chứa phản xạ elip |
| Downlight, Lensed | Chiếu sáng trực tiếp, có thấu kính |
| Downlight Louvered/Covered | Chiếu sáng trực tiếp có mài lưới/bao phủ |
| Downlight, Open Baffle | Chiếu sáng trực tiếp, kính bảo vệ hở |
| Downlight, Open Reflector | Chiếu sáng trực tiếp, chứa phản xạ hở |
| Downlight, Square | Chiếu sáng trực tiếp, hình vuông |
| Downlight, Wall Washer/Downlight | Chiếu sáng trực tiếp, tường sơn |
| Emergency Light | Đèn khẩn cấp |
| Emergency Light Remote | Đèn khẩn cấp từ xa |
| Emergency-Exit Light | Đèn thoát hiểm |
| Exit Light | Đèn thoát ra |
| Framing Projector | Máy chiếu hình ảnh |
| Industrial, Aisle Light | Đèn ngõ hành công nghiệp |
| Industrial, High-Bay | Đèn công nghiệp, cao bay |
| Industrial, Low-Bay | Đèn công nghiệp, thấp bay |
| Industrial, Strip with Reflector | Đèn công nghiệp, dải với bộ phản xạ |
| Industrial, Vaportite | Đèn công nghiệp, chống thấm |
| Medical | Đèn y tế |
| Pendant, cylinder | Đèn treo, hình trụ |
| Pendant, decorative | Đèn treo, trang trí |
| Pendant, linear | Đèn treo, đường thẳng |
| Pendant, square | Đèn treo, hình vuông |
| Strips | Dải đèn |
| Task Light | Đèn làm việc |
| Troffer, Baffled Louver | Đèn trần, mài lưới che kín |
| Troffer, Coffered Ceiling | Đèn trần, trần xẻ rãnh |
| Troffer, Lensed | Đèn trần, có thấu kính |
| Troffer, Parabolic | Đèn trần, hình parabol |
| Undercabinet | Đèn dưới tủ |
| Wall Mount, Cylinder | Đèn gắn trên tường, hình trụ |
| Wall Mount, Decorative Sconce | Đèn gắn trên tường, đèn trang trí chân đèn |
| Wall Mount, Linear | Đèn gắn trên tường, đường thẳng |
| Wall Mount, Square | Đèn gắn trên tường, hình vuông |
| Wall Mount, Wall Bracket | Đèn gắn trên tường, kèm giá đỡ tường |
| Wall Mount, Wall Light | Đèn gắn trên tường, đèn tường |
| Wall Washer, Baffle | Đèn rửa tường, kính mô hình lưới |
| Wallwasher, Lensed | Đèn rửa tường, có thấu kính |
| Wall Washer, Linear Recessed | Đèn rửa tường, nằm sâu vào tường theo hình đường thẳng |
| Wall Washer, Louvered/Crossblade | Đèn rửa tường, có mài lưới hoặc lưỡi đục chéo |
| Wallwasher, Open | Đèn rửa tường, mở |
| Wall Washer, Wall Washer/Downlight | Đèn rửa tường, tường sơn và chiếu sáng trực tiếp |
2.1. Chiếu sáng ngoài trời
| Area Lighting | Chiếu sáng khu vực |
| Bollard | Cột bollard |
| Canopy | Mái che |
| Floodlight | Đèn thực phẩm |
| Landscape | Phong cảnh |
| Parking Garage Luminaire | Bộ đèn gara đậu xe |
| Roadway | Đường phố |
| Security | An ninh |
| Sign Light | Đèn biển quảng cáo |
| Sports Light | Đèn thể thao |
| Walkway/Steplight | Đèn đường đi/bậc thang |
| Wall Mount/Wallpark | Đèn treo tường/công viên bên tường |
| Height | Chiều cao |
| Inclination | Độ nghiêng |
| Setback | Khoảng cách từ mép đường đến tường |
| Overhang | Khoảng cách từ hình chiếu đèn đến mép đường |
| Spacing | Khoảng cách giữa hai đèn |
| Lane width | Bề rộng làn xe |
| Road width | Bề rộng đường |
3. Đối tượng chiếu sáng
| Commercial, Atrium | Thương mại, sảnh |
| Commercial, Computer Area | Thương mại, khu vực máy tính |
| Commercial, Conference Room | Thương mại, phòng họp |
| Commercial, Drafting | Thương mại, phòng thiết kế |
| Commercial, Hallway | Thương mại, hành lang |
| Commercial, Lobby | Thương mại, sảnh lễ tân |
| Commercial, Mail | Thương mại, phòng thư |
| Commercial, Open Office | Thương mại, văn phòng mở |
| Commercial, Parking | Thương mại, bãi đậu xe |
| Commercial, Restaurant | Thương mại, nhà hàng |
| Commercial, Restroom | Thương mại, nhà vệ sinh công cộng |
| Commercial, Retail | Thương mại, bán lẻ |
| Commercial, Showcases/Accent | Thương mại, tủ trưng bày/chiếu sáng nhấn |
| Commercial, Small Office | Thương mại, văn phòng nhỏ |
| Commercial, Stairway | Thương mại, cầu thang |
| Commercial, Super Center | Thương mại, siêu thị |
| Commercial, Teleconference Room | Thương mại, phòng họp qua điện thoại |
| Industrial, Aisle Lighting | Công nghiệp, chiếu sáng ngõ hành |
| Industrial, Assembly | Công nghiệp, hội tụ |
| Industrial, Auto Service Area | Công nghiệp, khu vực dịch vụ ô tô |
| Residential, Kitchen | Nhà ở, nhà bếp |
| Residential, Laundry | Nhà ở, phòng giặt ủi |
| Residential, Living Room | Nhà ở, phòng khách |
| Residential, Office | Nhà ở, văn phòng tại nhà |
| Residential, Outdoor | Nhà ở, ngoại trời |
| Residential, Porch | Nhà ở, hiên nhà |
| Residential, Walkway/Pathway | Nhà ở, đường đi/đường dẫn |
| Street Furniture | Nội thất đường phố |
| Traffic Signal | Đèn tín hiệu giao thông |
| Residential, Dining Room | Nhà ở, phòng ăn |
| Residential, Bathroom | Nhà ở, phòng tắm |
| Residential, Garage | Nhà ở, nhà để xe |
| Residential, Hallway | Nhà ở, hành lang |
| Residential, Home Office | Nhà ở, văn phòng làm việc tại nhà |
| Residential, Patio | Nhà ở, sân hiên |
| Residential, Bedroom Closet | Nhà ở, phòng ngủ và tủ đồ |
| Residential, Hallway Closet | Nhà ở, tủ đồ hành lang |
| Roadside | Bên lề đường |
| Sidewalk | Vỉa hè |
| Underground Parking | Bãi đậu xe dưới lòng đất |
| Bus Stop | Bến xe buýt |
| Train Station | Ga tàu |
| Tram Station | Ga xe điện |
| Bridge | Cầu |
| Tunnel | Đường hầm |
| Stadium | Sân vận động |
| Plaza | Quảng trường |
| Amusement Park | Công viên giải trí |
| Shopping Mall | Trung tâm mua sắm |
| Theme Park | Công viên chủ đề |
BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
Trong vận hành và quy hoạch hệ thống điện (HTĐ) hiện đại, hai vấn đề mang tính nền tảng mà bất kỳ kỹ sư điện nào cũng phải nắm vững là trào lưu công suất và ổn định hệ thống điện. Trào lưu công [...]
Trong mọi trạm biến áp, từ cấp 22 kV trung áp đến cấp 500 kV siêu cao áp, hệ thống điện được chia thành hai lớp hoạt động: mạch nhất thứ và mạch nhị thứ. Nếu mạch nhất thứ là "cơ thể" mang điện [...]
Trong hệ thống điện công nghiệp và truyền tải, dòng điện vận hành trên các phần tử lưới thường đạt hàng trăm, thậm chí hàng nghìn ampe. Các giá trị này vượt xa giới hạn đo lường của hầu hết thiết bị đo, rơ [...]
Trong hệ thống điện lực hiện đại, tụ điện cao thế đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao chất lượng điện năng và hiệu quả vận hành lưới điện. Từ các trạm biến áp trung thế đến các đường dây truyền tải [...]
Trong hệ thống điện trung thế và cao thế, việc đo lường điện áp trực tiếp từ lưới điện là điều không thể thực hiện một cách an toàn và kinh tế với các thiết bị đo lường thông thường. Chính vì vậy, máy [...]
Trong hệ thống điện trung áp và cao áp, dao cách ly (DCL) là một trong những khí cụ điện không thể thiếu tại các trạm biến áp và trên các tuyến đường dây truyền tải. Dù không có chức năng dập hồ quang [...]
Máy cắt điện là một trong những thiết bị quan trọng bậc nhất trong hệ thống điện hiện đại. Từ các trạm biến áp 110 kV đến lưới phân phối trung áp, máy cắt điện đóng vai trò bảo vệ hệ thống khỏi các [...]
Trong hệ thống điện hiện nay, máy biến áp đóng vai trò là mắt xích quan trọng nhất để đảm bảo quá trình truyền tải và phân phối điện năng diễn ra hiệu quả. Việc hiểu rõ bản chất, cấu tạo cũng như các [...]
Trong hạ tầng kỹ thuật điện hiện nay, việc duy trì nguồn điện dự phòng thông qua hệ thống ắc quy là yếu tố sống còn đối với các trạm biến áp, viễn thông và nhà máy công nghiệp. Để đảm bảo nguồn năng [...]
Trong các hệ thống điện công nghiệp hiện nay, nguồn điện một chiều đóng vai trò cốt lõi trong việc duy trì sự ổn định của toàn bộ mạng lưới. Để đảm bảo nguồn cung cấp liên tục này, thiết bị lưu trữ năng [...]
